當前位置: 東方風力發電網>聊市場 >材料市場 > 2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009-04-11 來源:中國風電材料設備網 瀏覽數:2195

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 7600~7700 82008400 79008100
04月09日 7400~7500 80008200 77007900
04月08日 7400~7500 80008200 77007900
04月07日 7400~7500 80008200 77007900
04月06日 7400~7500 80008200 77007900
04月05日 7400~7500 80008200 77007900
04月04日 7400~7500 80008200 77007900
04月03日 7400~7500 80008200 77007900
04月02日 7300~7400 79008100 76007800
04月01日 7200~7300 78008000 75007700


二、廠家報價(元/噸)
 
       
日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9300 600 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8700 400 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 10300 500 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月09日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月08日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 300 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月07日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 300 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月06日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月05日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月04日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月03日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月02日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月01日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
、行情趨勢 

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

三、行情趨勢

 
 

 

【延伸閱讀】

標簽:

閱讀上文 >> 今年中國風電增速有望成世界第一
閱讀下文 >> 我國玻璃鋼與復合材料行業技術進步擷英

版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://www.al-hams.com/market/show.php?itemid=1488

轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦聊市場

久久久这里只有国产中文精品17|久久人做人爽一区二区三区|国内精品久久久久久精品电|精品久久久久无码字幕|玖玖月日本美女38|免费永久黄色网址